Весь бухгалтерский учет для МКК в одном Сборнике
Уважаемые подписчики!
Вышел обновленный Сборник методических пособий «Учетная политика и Методика бухгалтерского учета в микрокредитных компаниях».
В приложении № 2 (1) 2019 приведена типовая Учетная политика в целях ведения бухгалтерского учета, а также Методики бухгалтерского учета типовых финансово-хозяйственных операций МКК, которые соответствуют Положению Банка России от 25.10.2017 № 612-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учёта некредитным финансовыми организациями», а также вытекают из Положения Банка России от 02.09.2015 № 486-П " О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения" с учетом обновлений в нормативных документах Банка России по состоянию на 01 июля 2019 года.
С содержанием Сборника можно познакомиться по ссылке.
Подписывайтесь на методическое приложение — экономьте свое время на формирование Учетной политики и Методик бухгалтерского учета.
Подписка
Наименование издания | Печатное издание | Электронное* + печатное издание | ||
---|---|---|---|---|
Свободная продажа | Подписчикам** | Свободная продажа | Подписчикам** | |
Приложение № 2 (1) 2019 – по состоянию на 01 июля 2019 года | 17 663₽ | 14 130₽ | 35 325₽ | 28 260₽ |
Приложение № 2 (2) 2019 – по состоянию на 01 января 2020 года | 17 663₽ | 14 130₽ | 35 325₽ | 28 260₽ |
Приложение № 2 (2) 2019 – по состоянию на 01 января 2020 года (включая Учетную политику*** в электронном виде в формате WORD по состоянию на 01 января 2020 года) | 25 663₽ | 18 130₽ | - | - |
Приложение № 2 (1) 2019 – по состоянию на 01 июля 2019 года + Приложение № 2 (2) 2019 – по состоянию на 01 января 2020 года | 19 625₽ | 15 700₽ | 39 250₽ | 31 400₽ |
Приложение № 2 (1) 2019 – по состоянию на 01 июля 2019 года + Приложение № 2 (2) 2019 – по состоянию на 01 января 2020 года (включая Учетную политику*** в электронном виде в формате WORD по состоянию на 01 января 2020 года) | 27 625₽ | 19 700₽ | - | - |
Приложение № 2 (2) 2019 – по состоянию на 01 января 2020 года + Приложение № 2 (1) 2020 – по состоянию на 01 июля 2020 года | 21 590₽ | 17 270₽ | 43 172₽ | 34 540₽ |
Приложение № 2 (2) 2019 – по состоянию на 01 января 2020 года + Приложение № 2 (1) 2020 – по состоянию на 01 июля 2020 года (включая Учетную политику*** в электронном виде в формате WORD по состоянию на 01 января 2020 года) | 29 590₽ | 21 270₽ | - | - |
Приложение № 2 (1) 2020 – по состоянию на 01 июля 2020 года | 19 450₽ | 15 500₽ | 38 850₽ | 31 100₽ |
Приложение № 2 (1) 2020 – по состоянию на 01 июля 2020 года (включая Учетную политику*** в электронном виде в формате WORD по состоянию на 01 июля 2020 года) | 27 450₽ | 19 500₽ | - | - |
Приложение № 2 (2) 2020 – по состоянию на 01 января 2021 года | 19 450₽ | 15 500₽ | 38 850₽ | 31 100₽ |
Приложение № 2 (2) 2020 – по состоянию на 01 января 2021 года (включая Учетную политику*** в электронном виде в формате WORD по состоянию на 01 января 2021 года) | 27 450₽ | 19 500₽ | - | - |
Приложение № 2 (1) 2020 – по состоянию на 01 июля 2020 года + Приложение № 2 (2) 2020 – по состоянию на 01 января 2021 года | 21 590₽ | 17 270₽ | 43 175₽ | 34 540₽ |
Приложение № 2 (1) 2020 – по состоянию на 01 июля 2020 года + Приложение № 2 (2) 2020 – по состоянию на 01 января 2021 года (включая Учетную политику*** в электронном виде в формате WORD по состоянию на 01 января 2021 года) | 29 590₽ | 21 270₽ | - | - |
НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения, в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса РФ
* Электронная версия — Методика предоставляется в формате PDF с возможность копирования, что позволяет формировать индивидуальную Учетную политику в целях ведения бухгалтерского учета (из предложенных вариантов учета или с добавлением своих), а также выбирать только те разделы Методики бухгалтерского учета в МКК, которые соответствуют финансово -хозяйственной деятельности конкретной МКК
** Для подписчиков на журнал «Микрофинансовые организации: Учет: Надзор. Регулирование» на 12 месяцев на 2019 (2020) год
*** Предоставляется только Учетная политика в целях ведения бухгалтерского учета в формате WORD, что позволяет формировать индивидуальную Учетную политику в целях ведения бухгалтерского учета (из предложенных вариантов учета или с добавлением своих)
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67974 от 06 декабря 2016 года – на электронное издание
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-67954 от 13 декабря 2016 года – на печатное издание